健康経営への取組み
健康経営のための取組み
健康経営宣言
当社では、2019年に「健康経営宣言」を行い、様々な取組みを通じて、従業員とその家族の健康維持・増進を支援してきました。また、従業員のウェルビーイング(身体面、精神面、経済面、ワークライフバランス面において満たされた状態)の向上にも力を入れています。
今後も従業員が最大限の能力を発揮できるために、誇りを持ち、健康でいきいきと働ける職場環境の整備に取組み、健康経営を前進させてまいります。

株式会社dinos
代表取締役社長 加藤 浩輔
健康経営宣言
- 当社が常にお客様をワクワクさせる存在であるためには、まず従業員一人ひとりが心身ともに健やかで、ウェルビーイングであることが必要だと考えています。
- 従業員が働きがいと成長を感じ、いきいきとパフォーマンスを発揮することができる環境づくりを目指し、「健康経営」の取組みを推進します。
健康経営推進体制

「健康経営優良法人2025」に認定
経済産業省及び日本健康会議が実施する、「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取組んでいる法人」として特に優良な健康経営を実践する企業・法人を顕彰する制度により、「健康経営優良法人2025(大規模法人部門)」に認定されました。「健康経営優良法人2020(大規模法人部門)」から6年連続での認定となります。

健康経営の戦略マップ

健康経営の各種取組み
株式会社dinosでは、「健康経営・Well-being」の推進として、以下の5つを柱として、施策を継続して行っています。
- 1. ヘルスリテラシーの向上
- 2. がん・生活習慣病対策
- 3. メンタルヘルス対策
- 4. 誰もが働きやすい環境づくり
- 5. 女性の健康対策
過去3年では、下記施策を具体的な取り組みとして実施しています。
1.ヘルスリテラシーの向上
施策 | 内容 |
---|---|
定期健康診断・人間ドック受診率 | 35歳未満対象に定期健康診断、35歳以上対象に人間ドックを年度内1回実施。 受検率100%を目標に高受検率の維持。必要な生活習慣改善に取り組む従業員の増加・精密検査受診率の向上。 |
Well-being通信配信 | 月1回保健師によるWell-being通信を社内イントラにて配信。 |
働き方・健康関連E-ラーニングの実施 | 全社員向けに、労働時間や働き方、健康管理に関するE-ラーニングを実施。 |
ウォーキングアプリ「Vitality」導入 | 希望社員対象にスマホアプリを登録し、歩数を稼ぐことで1週間でポイントをため、ポイントに応じたお得なドリンクチケット等をゲット。運動習慣の定着につなげる。 |
インフルエンザ予防接種費用補助 | 社外医療機関でのインフルエンザ予防接種者に対して、2,000円/人の費用補助(健保)。 |
健康チェックイベントの実施 | 関連会社・協力会社含め当社で働く方を対象に、ベジチェック・血管年齢測定・握力測定・肌質測定等を実施し、健康への意識を高め、必要な生活習慣の改善につなげる。(住友生命保険相互会社様共同実施) |
健康関連セミナーの展開 | 健保連健康セミナーの社内展開 他 |
Well-beingヨガ・ピラティス | 月1回社外インストラクターによるヨガ・ピラティス教室の開催 |
2.がん・生活習慣病対策
施策 | 内容 |
---|---|
人間ドック・がん検診費用補助 |
|
3大疾病補償保険 | 3大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)に備えるための団体保険加入。全社員一律加入・保険料は会社費用負担。在職中に3大疾病に罹患した場合に、治療費として100万円/人の費用補助。 看護師・社労士・キャリアコンサルタント等による治療や生活・復職に関する相談窓口によるサポート。 |
ベストドクターズサービス | 社外相談窓口:健保契約外部機関による24時間電話相談にて、セカンドオピニオン紹介。 |
ピンクリボン月間の取り組み | FMHグループと協働し、乳がん・がん検診の受診勧奨・普及啓発、乳房触診モデル体験、寄付つき菓子の販売等。がんサバイバーによるセミナーの実施。 |
特定保健指導受診率向上 | 特定保健指導対象者への受診勧奨の強化。 |
保健師による保健指導の強化 | 定期健康診断・人間ドック受検後、再検査・保健指導を要する者への保健指導・精密検査受診勧奨を実施。 |
禁煙対策 | 世界禁煙デーにあわせ、FMHグループ各社と協働し、社内ポスターの掲示や禁煙飴の配布。喫煙ブースの段階的な削減。 |
食事・栄養に関する取り組み |
|
睡眠対策 |
|
腰痛対策 | 当社内勤務者・希望者を対象に理学療法士による姿勢チェック・腰痛改善プログラムの提案等個別測定会の実施。(株式会社PREVENT様共同実施) |
3.メンタルヘルス対策
施策 | 内容 |
---|---|
ストレスチェックの実施 | 年度内1回の実施により、自身の状態を把握すると共にセルフケアにつなげる。 より正確な組織分析が可能となるよう受検率の向上、組織分析により、職場環境改善に取り組む。 |
私傷病休職・復職支援の強化 | 休職中・復職支援として、人事・産業医・保健師・上司・担当社員によるサポート強化。 メンタル疾患での休職について、一定の条件に該当する者は復職準備性を高めるために、リワーク通所を経ての復職へつなげている。 「私傷病による休職・復職の手引き」の改訂。 |
管理職向けラインケアセミナーの実施 | 社外精神科医による対面でのラインケアセミナーを実施。 |
セルフケアに関する情報提供 |
|
社内外相談窓口の活用 |
|
4.誰もが働きやすい環境づくり
施策 | 内容 |
---|---|
フレックス勤務 | コアタイム無・7:30~20:00内でのフレックス勤務制度。 |
テレワーク勤務 | 月5回までテレワーク勤務を利用可能。 |
週休3日制 | 育児、介護、通院治療、学業、副業、ボランティア等を理由として申請により利用可能。 |
副業 | 一定の条件を満たす場合に、申請により利用可能。 |
適正な労働時間の管理 | 毎月の勤怠管理、長時間勤務の所属・対象者へのヒアリング・改善対策を実施。 |
育児休業・短時間勤務制度 子の看護等休暇制度 |
|
介護休暇・介護休業制度・介護短時間勤務制度 |
|
リカレント休職制度 | 学業・留学・資格取得等、スキルアップ・キャリア形成に関わる理由に限定し、一定の条件を満たす場合に、申請により利用可能。 |
障害者雇用の方の活躍支援 | 障害のある方ひとり一人の特性に合わせた働き方・活躍ができるような配慮と職場環境の整備。法定雇用率の維持。 |
誰もが働きやすい環境づくりへの外部評価
厚生労働省「えるぼし認定」最高位である3段階目★★★を取得
女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進の取組状況などが優良な企業に対し、厚生労働大臣より与えられる「えるぼし」の3段階目を取得しました。当社の女性社員が自律したキャリアを描き、イキイキと活躍できる環境づくりを推進しています。

厚生労働省・子育てサポート企業認定「プラチナくるみん」を取得
次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員の子育てをサポートする企業として、厚生労働大臣による「くるみん」認定取得企業のうち、さらに高い水準の取組みを継続的に行い、一定の要件を満たした企業のみが取得できる特例認定「プラチナくるみん」を取得しました。

3年連続「D&I Award 2024」最高位ベストワークプレイスに認定
株式会社JobRainbow主催のD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)に取り組む企業を認定・表彰する「D&I Award 2024」において、最高評価の「ベストワークプレイス」に認定されました。
<当社のダイバーシティ&インクルージョンに関する取組みはこちら>
https://dinos-corp.co.jp/sustainability/susvision/diversity/inclusion/

5.女性の健康対策
施策 | 内容 |
---|---|
女性の健康に関するセミナー実施 | 過去実施セミナー
|
生理・女性ホルモンに関する知識向上 | 35歳未満女性対象に、定期健康診断結果と合わせて、女性の健康に関するパンフレット (生理の基本知識・PMS・過多月経・妊娠等)を配布。 |
ライフプラン・キャリアプラン支援 | ユニ・チャーム様ご提供「知ることから、はじめる。みんなの妊活研修(動画)」社内展開。 |
婦人科がん検診費用補助 | 35歳未満女性対象に、年度内1回子宮頸がん検診・乳がん検診の費用補助17,000円/人(健保)。 |
緊急時用生理用品の設置 | 本社10階女性用トイレに緊急時用生理用品を設置。 |
その他の取り組み
- フリーアドレスフロアにて、従業員の業務内容や用途に合わせたABW型の環境づくり
- エルゴノミクス仕様チェアの導入
- ワ―ケーション、プレジャー制度
- 社内同好会活動支援
- コールセンタースタッフ対象に社内でのリラクゼーションマッサージを実施
- 社内チャリティ落語・ビアガーデンの開催
- スワンベーカリー(障害者の自立と社会参加を応援する会社)によるパン販売
- 福利厚生制度としてカフェテリアプラン(育児・介護費用補助、ベビーシッター補助、スポーツジム利用補助等) 他
健康経営2030年度目標と進捗状況
2024年度実績 | 2030年度目標 | |
---|---|---|
定期健康診断受診率 | 99.50% | 100% |
ストレスチェック受検率 | 89.40% | 100% |
有給休暇取得率 | 87.70% | − |
運動習慣比率※ | 26.00% | 70% |
喫煙習慣比率※ | 17.10% | 0% |
飲酒習慣者率※ | 14.10% | − |
育児休業取得率※ | 男女とも100% | 100% |
女性のキーポジション比率 | 32.9% | 50%以上 |
※2023年度に集計し2024年度に実績として報告